|
| (C136) Tesan İletişim A.Ş. 2012 Dönemi Hesap Ekstresi |
|---|
| No | Tarih | Belge | İşlem | Borç | Alacak | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | Döviz | Kur | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2012 | 2012 DEVIR ISLEMI | 0,00 TL | 16,83 TL | 0,00 | 8,85 | USD | 1,901322 | 16,83 TL - A | |
| 2 | 02/01/2012 | 745746 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.393,18 TL | 0,00 TL | 735,97 | 0,00 | USD | 1,893000 | 1.376,35 TL - B |
| 3 | 03/01/2012 | 745750 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 336,69 TL | 0,00 TL | 177,67 | 0,00 | USD | 1,895000 | 1.713,04 TL - B |
| 4 | 16/01/2012 | 745819 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 329,33 TL | 0,00 TL | 177,67 | 0,00 | USD | 1,853600 | 2.042,37 TL - B |
| 5 | 18/01/2012 | 745823 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 10.184,88 TL | 0,00 TL | 5.463,99 | 0,00 | USD | 1,864000 | 12.227,25 TL - B |
| 6 | 18/01/2012 | 745824 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 3.394,96 TL | 0,00 TL | 1.821,33 | 0,00 | USD | 1,864000 | 15.622,21 TL - B |
| 7 | 20/01/2012 | 745845 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 668,79 TL | 0,00 TL | 364,27 | 0,00 | USD | 1,836000 | 16.291,00 TL - B |
| 8 | 23/01/2012 | 745850 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 779,10 TL | 0,00 TL | 425,97 | 0,00 | USD | 1,829000 | 17.070,10 TL - B |
| 9 | 30/01/2012 | 745881 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.730,26 TL | 0,00 TL | 967,16 | 0,00 | USD | 1,789000 | 18.800,36 TL - B |
| 10 | 31/01/2012 | 745890 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 171,08 TL | 0,00 TL | 95,90 | 0,00 | USD | 1,784000 | 18.971,44 TL - B |
| 11 | 02/02/2012 | 745901 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 14.529,84 TL | 0,00 TL | 8.236,87 | 0,00 | USD | 1,764000 | 33.501,28 TL - B |
| 12 | 02/02/2012 | BGE-930 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 1.713,04 TL | 0,00 | 904,79 | USD | 1,893301 | 31.788,24 TL - B |
| 13 | 06/02/2012 | 745910 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 535,84 TL | 0,00 TL | 302,56 | 0,00 | USD | 1,771000 | 32.324,08 TL - B |
| 14 | 08/02/2012 | 745923 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 2.465,30 TL | 0,00 TL | 1.408,74 | 0,00 | USD | 1,750000 | 34.789,38 TL - B |
| 15 | 13/02/2012 | 745944 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 477,83 TL | 0,00 TL | 271,34 | 0,00 | USD | 1,000000 | 35.267,21 TL - B |
| 16 | 20/02/2012 | 745983 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 11.503,00 TL | 0,00 TL | 6.573,14 | 0,00 | USD | 1,750000 | 46.770,21 TL - B |
| 17 | 20/02/2012 | BGE-962 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 13.909,18 TL | 0,00 | 7.463,00 | USD | 1,863752 | 32.861,03 TL - B |
| 18 | 21/02/2012 | 745997 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 376,17 TL | 0,00 TL | 214,10 | 0,00 | USD | 1,757000 | 33.237,20 TL - B |
| 19 | 22/02/2012 | BGE-966 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 1.477,89 TL | 0,00 | 790,24 | USD | 1,870179 | 31.759,31 TL - B |
| 20 | 27/02/2012 | 746018 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 9.258,10 TL | 0,00 TL | 5.230,56 | 0,00 | USD | 1,770000 | 41.017,41 TL - B |
| 21 | 29/02/2012 | 746026 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 39,10 TL | 0,00 TL | 22,30 | 0,00 | USD | 1,753000 | 41.056,51 TL - B |
| 22 | 02/03/2012 | BGE-986 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 1.730,16 TL | 0,00 | 967,16 | USD | 1,788908 | 39.326,35 TL - B |
| 23 | 05/03/2012 | 746057 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 9.015,76 TL | 0,00 TL | 5.070,73 | 0,00 | USD | 1,778000 | 48.342,11 TL - B |
| 24 | 05/03/2012 | 746061 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 2.028,48 TL | 0,00 TL | 1.144,09 | 0,00 | USD | 1,773000 | 50.370,59 TL - B |
| 25 | 08/03/2012 | BGE-991 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 15.236,76 TL | 0,00 | 8.635,33 | USD | 1,764468 | 35.133,83 TL - B |
| 26 | 12/03/2012 | 746093 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 8.646,93 TL | 0,00 TL | 4.803,85 | 0,00 | USD | 1,800000 | 43.780,76 TL - B |
| 27 | 13/03/2012 | 031492 | TOPTAN SATIS IADE FATURASI | 0,00 TL | 6.478,73 TL | 0,00 | 3.702,13 | USD | 1,750000 | 37.302,03 TL - B |
| 28 | 15/03/2012 | BGE-1008 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 2.943,13 TL | 0,00 | 1.680,08 | USD | 1,751780 | 34.358,90 TL - B |
| 29 | 19/03/2012 | 746131 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 4.682,83 TL | 0,00 TL | 2.591,49 | 0,00 | USD | 1,807000 | 39.041,73 TL - B |
| 30 | 22/03/2012 | BGE-1021 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 5.024,27 TL | 0,00 | 2.871,01 | USD | 1,750000 | 34.017,46 TL - B |
| 31 | 26/03/2012 | 746176 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 2.426,03 TL | 0,00 TL | 1.346,30 | 0,00 | USD | 1,802000 | 36.443,49 TL - B |
| 32 | 26/03/2012 | 746176 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 2.371,10 TL | 0,00 TL | 1.315,82 | 0,00 | USD | 1,802000 | 38.814,59 TL - B |
| 33 | 28/03/2012 | 746188 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.151,00 TL | 0,00 TL | 642,30 | 0,00 | USD | 1,792000 | 39.965,59 TL - B |
| 34 | 29/03/2012 | 746192 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 763,91 TL | 0,00 TL | 428,20 | 0,00 | USD | 1,784000 | 40.729,50 TL - B |
| 35 | 29/03/2012 | 746196 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 359,08 TL | 0,00 TL | 200,72 | 0,00 | USD | 1,789000 | 41.088,58 TL - B |
| 36 | 29/03/2012 | BGE-1030 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 9.634,27 TL | 0,00 | 5.444,66 | USD | 1,769490 | 31.454,31 TL - B |
| 37 | 02/04/2012 | 746210 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 3.088,26 TL | 0,00 TL | 1.729,15 | 0,00 | USD | 1,786000 | 34.542,57 TL - B |
| 38 | 02/04/2012 | 746210 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 4.058,82 TL | 0,00 TL | 2.272,57 | 0,00 | USD | 1,786000 | 38.601,39 TL - B |
| 39 | 05/04/2012 | BGE-1040 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 11.083,34 TL | 0,00 | 6.237,12 | USD | 1,776996 | 27.518,05 TL - B |
| 40 | 09/04/2012 | 746251 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.778,01 TL | 0,00 TL | 987,24 | 0,00 | USD | 1,801000 | 29.296,06 TL - B |
| 41 | 09/04/2012 | 746251 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.820,85 TL | 0,00 TL | 1.011,02 | 0,00 | USD | 1,801000 | 31.116,91 TL - B |
| 42 | 09/04/2012 | 746252 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 5.248,34 TL | 0,00 TL | 2.914,13 | 0,00 | USD | 1,801000 | 36.365,25 TL - B |
| 43 | 11/04/2012 | 746276 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 470,42 TL | 0,00 TL | 260,19 | 0,00 | USD | 1,808000 | 36.835,67 TL - B |
| 44 | 11/04/2012 | 746278 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 367,53 TL | 0,00 TL | 203,05 | 0,00 | USD | 1,810000 | 37.203,20 TL - B |
| 45 | 12/04/2012 | 746279 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.180,16 TL | 0,00 TL | 654,19 | 0,00 | USD | 1,804000 | 38.383,36 TL - B |
| 46 | 12/04/2012 | BGE-1048 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 8.646,93 TL | 0,00 | 4.803,85 | USD | 1,800000 | 29.736,43 TL - B |
| 47 | 16/04/2012 | 746288 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 3.391,36 TL | 0,00 TL | 1.877,83 | 0,00 | USD | 1,806000 | 33.127,79 TL - B |
| 48 | 16/04/2012 | 746288 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 4.110,98 TL | 0,00 TL | 2.276,29 | 0,00 | USD | 1,806000 | 37.238,77 TL - B |
| 49 | 16/04/2012 | 746295 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 529,44 TL | 0,00 TL | 293,64 | 0,00 | USD | 1,803000 | 37.768,21 TL - B |
| 50 | 18/04/2012 | BGE-1056 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 4.682,82 TL | 0,00 | 2.591,49 | USD | 1,807000 | 33.085,39 TL - B |
| 51 | 19/04/2012 | 746312 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 7.108,41 TL | 0,00 TL | 3.962,32 | 0,00 | USD | 1,794000 | 40.193,80 TL - B |
| 52 | 20/04/2012 | 746323 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 332,08 TL | 0,00 TL | 185,11 | 0,00 | USD | 1,794000 | 40.525,88 TL - B |
| 53 | 24/04/2012 | 746337 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 519,19 TL | 0,00 TL | 288,44 | 0,00 | USD | 1,800000 | 41.045,07 TL - B |
| 54 | 24/04/2012 | 746337 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.877,38 TL | 0,00 TL | 1.042,99 | 0,00 | USD | 1,800000 | 42.922,45 TL - B |
| 55 | 26/04/2012 | BGE-1068 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 4.797,14 TL | 0,00 | 2.662,12 | USD | 1,802000 | 38.125,31 TL - B |
| 56 | 30/04/2012 | 746376 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 3.001,83 TL | 0,00 TL | 1.704,62 | 0,00 | USD | 1,761000 | 41.127,14 TL - B |
| 57 | 02/05/2012 | 746394 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 360,01 TL | 0,00 TL | 204,44 | 0,00 | USD | 1,000000 | 41.487,15 TL - B |
| 58 | 03/05/2012 | 746409 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.037,15 TL | 0,00 TL | 587,29 | 0,00 | USD | 1,766000 | 42.524,30 TL - B |
| 59 | 03/05/2012 | BGE-1075 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 9.421,07 TL | 0,00 | 5.272,94 | USD | 1,786683 | 33.103,23 TL - B |
| 60 | 08/05/2012 | 746430 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 8.731,73 TL | 0,00 TL | 4.944,35 | 0,00 | USD | 1,766000 | 41.834,96 TL - B |
| 61 | 08/05/2012 | 746427 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.916,75 TL | 0,00 TL | 1.085,36 | 0,00 | USD | 1,000000 | 43.751,71 TL - B |
| 62 | 10/05/2012 | BGE-1084 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 8.847,21 TL | 0,00 | 4.912,39 | USD | 1,801000 | 34.904,50 TL - B |
| 63 | 14/05/2012 | 746462 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 213,86 TL | 0,00 TL | 118,94 | 0,00 | USD | 1,798000 | 35.118,36 TL - B |
| 64 | 14/05/2012 | 746462 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 10.036,78 TL | 0,00 TL | 5.582,19 | 0,00 | USD | 1,798000 | 45.155,14 TL - B |
| 65 | 16/05/2012 | BGE-1089 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 10.049,89 TL | 0,00 | 5.565,19 | USD | 1,805848 | 35.105,25 TL - B |
| 66 | 17/05/2012 | 746483 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 372,68 TL | 0,00 TL | 204,44 | 0,00 | USD | 1,823000 | 35.477,93 TL - B |
| 67 | 21/05/2012 | 746498 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 7.414,15 TL | 0,00 TL | 4.042,61 | 0,00 | USD | 1,834000 | 42.892,08 TL - B |
| 68 | 22/05/2012 | 746507 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 373,98 TL | 0,00 TL | 204,14 | 0,00 | USD | 1,832000 | 43.266,06 TL - B |
| 69 | 24/05/2012 | 746519 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 342,18 TL | 0,00 TL | 184,36 | 0,00 | USD | 1,856000 | 43.608,24 TL - B |
| 70 | 24/05/2012 | BGE-1103 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 9.837,06 TL | 0,00 | 5.478,86 | USD | 1,795457 | 33.771,18 TL - B |
| 71 | 28/05/2012 | 746531 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 695,25 TL | 0,00 TL | 377,65 | 0,00 | USD | 1,841000 | 34.466,43 TL - B |
| 72 | 28/05/2012 | 746531 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 5.924,67 TL | 0,00 TL | 3.218,18 | 0,00 | USD | 1,841000 | 40.391,10 TL - B |
| 73 | 28/05/2012 | 746532 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 982,65 TL | 0,00 TL | 533,76 | 0,00 | USD | 1,841000 | 41.373,75 TL - B |
| 74 | 29/05/2012 | 746539 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 344,89 TL | 0,00 TL | 187,34 | 0,00 | USD | 1,841000 | 41.718,64 TL - B |
| 75 | 30/05/2012 | BGE-1115 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 3.001,83 TL | 0,00 | 1.704,62 | USD | 1,760996 | 38.716,81 TL - B |
| 76 | 31/05/2012 | 746561 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 177,70 TL | 0,00 TL | 95,90 | 0,00 | USD | 1,853000 | 38.894,51 TL - B |
| 77 | 02/06/2012 | 746570 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 559,52 TL | 0,00 TL | 300,33 | 0,00 | USD | 1,863000 | 39.454,03 TL - B |
| 78 | 05/06/2012 | 746575 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 158,41 TL | 0,00 TL | 85,49 | 0,00 | USD | 1,853000 | 39.612,44 TL - B |
| 79 | 05/06/2012 | 746575 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 4.361,23 TL | 0,00 TL | 2.353,60 | 0,00 | USD | 1,853000 | 43.973,67 TL - B |
| 80 | 07/06/2012 | BGE-1127 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 12.045,65 TL | 0,00 | 6.821,44 | USD | 1,765851 | 31.928,02 TL - B |
| 81 | 11/06/2012 | 746614 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 276,60 TL | 0,00 TL | 152,40 | 0,00 | USD | 1,815000 | 32.204,62 TL - B |
| 82 | 11/06/2012 | 746614 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 11.727,86 TL | 0,00 TL | 6.461,63 | 0,00 | USD | 1,815000 | 43.932,48 TL - B |
| 83 | 13/06/2012 | 746631 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 337,75 TL | 0,00 TL | 184,36 | 0,00 | USD | 1,832000 | 44.270,23 TL - B |
| 84 | 14/06/2012 | 746643 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 7.920,17 TL | 0,00 TL | 4.342,20 | 0,00 | USD | 1,824000 | 52.190,40 TL - B |
| 85 | 14/06/2012 | BGE-1138 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 10.250,64 TL | 0,00 | 5.701,13 | USD | 1,798001 | 41.939,76 TL - B |
| 86 | 18/06/2012 | 746655 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 531,79 TL | 0,00 TL | 293,64 | 0,00 | USD | 1,811000 | 42.471,55 TL - B |
| 87 | 19/06/2012 | 746664 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 957,45 TL | 0,00 TL | 527,81 | 0,00 | USD | 1,814000 | 43.429,00 TL - B |
| 88 | 19/06/2012 | 746664 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 3.394,24 TL | 0,00 TL | 1.871,14 | 0,00 | USD | 1,814000 | 46.823,24 TL - B |
| 89 | 19/06/2012 | 092321 | DEMİRBAŞ ALIM FATURASI | 0,00 TL | 330,40 TL | 0,00 | 182,52 | USD | 1,810200 | 46.492,84 TL - B |
| 90 | 20/06/2012 | 746669 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 16.622,57 TL | 0,00 TL | 9.255,33 | 0,00 | USD | 1,796000 | 63.115,41 TL - B |
| 91 | 21/06/2012 | 746684 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 394,06 TL | 0,00 TL | 218,56 | 0,00 | USD | 1,803000 | 63.509,47 TL - B |
| 92 | 22/06/2012 | 746692 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.211,66 TL | 0,00 TL | 668,32 | 0,00 | USD | 1,813000 | 64.721,13 TL - B |
| 93 | 25/06/2012 | 746703 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 195,43 TL | 0,00 TL | 107,79 | 0,00 | USD | 1,813000 | 64.916,56 TL - B |
| 94 | 25/06/2012 | 746709 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 3.903,44 TL | 0,00 TL | 2.136,53 | 0,00 | USD | 1,827000 | 68.820,00 TL - B |
| 95 | 25/06/2012 | 746709 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 133,10 TL | 0,00 TL | 72,85 | 0,00 | USD | 1,827000 | 68.953,10 TL - B |
| 96 | 26/06/2012 | 746719 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 402,72 TL | 0,00 TL | 220,79 | 0,00 | USD | 1,824000 | 69.355,82 TL - B |
| 97 | 26/06/2012 | 746721 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 494,93 TL | 0,00 TL | 271,34 | 0,00 | USD | 1,824000 | 69.850,75 TL - B |
| 98 | 29/06/2012 | 746738 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 40,59 TL | 0,00 TL | 22,30 | 0,00 | USD | 1,820000 | 69.891,34 TL - B |
| 99 | 29/06/2012 | BGE-1161 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 8.160,79 TL | 0,00 | 4.451,18 | USD | 1,833400 | 61.730,55 TL - B |
| 100 | 29/06/2012 | BGE-1162 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 7.830,68 TL | 0,00 | 4.313,95 | USD | 1,815200 | 53.899,87 TL - B |
| 101 | 02/07/2012 | 746746 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 8.978,03 TL | 0,00 TL | 4.954,76 | 0,00 | USD | 1,812000 | 62.877,90 TL - B |
| 102 | 04/07/2012 | BGE-1169 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 5.601,75 TL | 0,00 | 3.022,67 | USD | 1,853246 | 57.276,15 TL - B |
| 103 | 05/07/2012 | 746780 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 13.669,12 TL | 0,00 TL | 7.552,00 | 0,00 | USD | 1,810000 | 70.945,27 TL - B |
| 104 | 09/07/2012 | 746795 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 155,94 TL | 0,00 TL | 85,49 | 0,00 | USD | 1,824000 | 71.101,21 TL - B |
| 105 | 09/07/2012 | 746795 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 2.752,60 TL | 0,00 TL | 1.509,10 | 0,00 | USD | 1,824000 | 73.853,81 TL - B |
| 106 | 12/07/2012 | BGE-1185 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 12.004,46 TL | 0,00 | 6.614,03 | USD | 1,815000 | 61.849,35 TL - B |
| 107 | 16/07/2012 | 746846 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 11.822,31 TL | 0,00 TL | 6.513,67 | 0,00 | USD | 1,815000 | 73.671,66 TL - B |
| 108 | 19/07/2012 | BGE-1200 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 8.789,71 TL | 0,00 | 4.820,20 | USD | 1,823516 | 64.881,95 TL - B |
| 109 | 23/07/2012 | 746886 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 6.941,07 TL | 0,00 TL | 3.815,87 | 0,00 | USD | 1,819000 | 71.823,02 TL - B |
| 110 | 25/07/2012 | BGE-1205 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 26.811,97 TL | 0,00 | 14.958,33 | USD | 1,792444 | 45.011,05 TL - B |
| 111 | 26/07/2012 | 746909 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 8.242,25 TL | 0,00 TL | 4.531,20 | 0,00 | USD | 1,819000 | 53.253,30 TL - B |
| 112 | 30/07/2012 | 746930 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 195,97 TL | 0,00 TL | 107,79 | 0,00 | USD | 1,818000 | 53.449,27 TL - B |
| 113 | 30/07/2012 | 746930 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 3.201,71 TL | 0,00 TL | 1.761,11 | 0,00 | USD | 1,818000 | 56.650,98 TL - B |
| 114 | 01/08/2012 | BGE-1220 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 9.875,68 TL | 0,00 | 5.446,89 | USD | 1,813086 | 46.775,30 TL - B |
| 115 | 03/08/2012 | 746956 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.326,95 TL | 0,00 TL | 735,97 | 0,00 | USD | 1,803000 | 48.102,25 TL - B |
| 116 | 06/08/2012 | 746962 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 7.181,41 TL | 0,00 TL | 4.029,97 | 0,00 | USD | 1,782000 | 55.283,66 TL - B |
| 117 | 08/08/2012 | BGE-1231 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 16.618,25 TL | 0,00 | 9.168,89 | USD | 1,812460 | 38.665,41 TL - B |
| 118 | 09/08/2012 | 747004 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 192,63 TL | 0,00 TL | 107,79 | 0,00 | USD | 1,787000 | 38.858,04 TL - B |
| 119 | 10/08/2012 | 747007 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 39,92 TL | 0,00 TL | 22,30 | 0,00 | USD | 1,790000 | 38.897,96 TL - B |
| 120 | 13/08/2012 | 747017 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 7.800,84 TL | 0,00 TL | 4.355,58 | 0,00 | USD | 1,791000 | 46.698,80 TL - B |
| 121 | 13/08/2012 | 747027 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 414,22 TL | 0,00 TL | 231,28 | 0,00 | USD | 1,791000 | 47.113,02 TL - B |
| 122 | 14/08/2012 | 747033 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 80,06 TL | 0,00 TL | 44,60 | 0,00 | USD | 1,795000 | 47.193,08 TL - B |
| 123 | 14/08/2012 | 747036 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 29,36 TL | 0,00 TL | 16,35 | 0,00 | USD | 1,795000 | 47.222,44 TL - B |
| 124 | 16/08/2012 | 747050 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 29,44 TL | 0,00 TL | 16,35 | 0,00 | USD | 1,800000 | 47.251,88 TL - B |
| 125 | 16/08/2012 | BGE-1244 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 11.822,31 TL | 0,00 | 6.513,67 | USD | 1,815000 | 35.429,57 TL - B |
| 126 | 22/08/2012 | 747062 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 159,15 TL | 0,00 TL | 88,46 | 0,00 | USD | 1,799000 | 35.588,72 TL - B |
| 127 | 22/08/2012 | BGE-1250 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 6.941,07 TL | 0,00 | 3.815,87 | USD | 1,819000 | 28.647,65 TL - B |
| 128 | 27/08/2012 | 747075 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.326,95 TL | 0,00 TL | 735,97 | 0,00 | USD | 1,803000 | 29.974,60 TL - B |
| 129 | 28/08/2012 | 747079 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 12.529,18 TL | 0,00 TL | 6.933,69 | 0,00 | USD | 1,807000 | 42.503,78 TL - B |
| 130 | 29/08/2012 | BGE-1262 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 11.639,93 TL | 0,00 | 6.400,11 | USD | 1,818708 | 30.863,85 TL - B |
| 131 | 03/09/2012 | 747105 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 7.686,64 TL | 0,00 TL | 4.218,80 | 0,00 | USD | 1,822000 | 38.550,49 TL - B |
| 132 | 04/09/2012 | 747124 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 546,91 TL | 0,00 TL | 300,33 | 0,00 | USD | 1,821000 | 39.097,40 TL - B |
| 133 | 05/09/2012 | BGE-1274 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 8.508,36 TL | 0,00 | 4.765,94 | USD | 1,785243 | 30.589,04 TL - B |
| 134 | 10/09/2012 | 747164 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 7.114,50 TL | 0,00 TL | 3.943,74 | 0,00 | USD | 1,804000 | 37.703,54 TL - B |
| 135 | 13/09/2012 | BGE-1280 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 8.447,61 TL | 0,00 | 4.716,95 | USD | 1,790905 | 29.255,93 TL - B |
| 136 | 17/09/2012 | 747208 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 3.977,82 TL | 0,00 TL | 2.212,36 | 0,00 | USD | 1,798000 | 33.233,75 TL - B |
| 137 | 20/09/2012 | 747235 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.970,31 TL | 0,00 TL | 1.092,80 | 0,00 | USD | 1,803000 | 35.204,06 TL - B |
| 138 | 20/09/2012 | BGE-1290 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 138,86 TL | 0,00 | 77,30 | USD | 1,796378 | 35.065,20 TL - B |
| 139 | 25/09/2012 | 747267 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 13.334,45 TL | 0,00 TL | 7.399,80 | 0,00 | USD | 1,802000 | 48.399,65 TL - B |
| 140 | 26/09/2012 | 747273 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 473,17 TL | 0,00 TL | 263,16 | 0,00 | USD | 1,798000 | 48.872,82 TL - B |
| 141 | 01/10/2012 | 747302 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 5.854,85 TL | 0,00 TL | 3.250,89 | 0,00 | USD | 1,801000 | 54.727,67 TL - B |
| 142 | 01/10/2012 | 303313 | TOPTAN SATIS IADE FATURASI | 0,00 TL | 1.637,08 TL | 0,00 | 1.023,18 | USD | 1,600000 | 53.090,59 TL - B |
| 143 | 03/10/2012 | 747312 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 2.109,53 TL | 0,00 TL | 1.174,57 | 0,00 | USD | 1,796000 | 55.200,12 TL - B |
| 144 | 03/10/2012 | 747316 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 638,20 TL | 0,00 TL | 355,35 | 0,00 | USD | 1,796000 | 55.838,32 TL - B |
| 145 | 05/10/2012 | BGE-1313 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 19.734,46 TL | 0,00 | 10.771,22 | USD | 1,832147 | 36.103,86 TL - B |
| 146 | 08/10/2012 | 747352 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.700,08 TL | 0,00 TL | 936,68 | 0,00 | USD | 1,815000 | 37.803,94 TL - B |
| 147 | 09/10/2012 | 747355 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 13.015,09 TL | 0,00 TL | 7.226,59 | 0,00 | USD | 1,801000 | 50.819,03 TL - B |
| 148 | 11/10/2012 | BGE-1321 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 7.661,41 TL | 0,00 | 4.244,07 | USD | 1,805203 | 43.157,62 TL - B |
| 149 | 15/10/2012 | 747383 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 6.545,70 TL | 0,00 TL | 3.614,41 | 0,00 | USD | 1,811000 | 49.703,32 TL - B |
| 150 | 17/10/2012 | 747417 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 334,12 TL | 0,00 TL | 185,11 | 0,00 | USD | 1,805000 | 50.037,44 TL - B |
| 151 | 17/10/2012 | 306710 | TOPTAN SATIS IADE FATURASI | 0,00 TL | 1.914,37 TL | 0,00 | 1.023,18 | USD | 1,871000 | 48.123,07 TL - B |
| 152 | 17/10/2012 | 306637 | ALINAN FIYAT FARKI FATURASI | 0,00 TL | 1.230,96 TL | 0,00 | 660,74 | USD | 1,863000 | 46.892,11 TL - B |
| 153 | 18/10/2012 | 747424 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.327,68 TL | 0,00 TL | 735,97 | 0,00 | USD | 1,804000 | 48.219,79 TL - B |
| 154 | 22/10/2012 | 747446 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 5.278,63 TL | 0,00 TL | 2.934,20 | 0,00 | USD | 1,799000 | 53.498,42 TL - B |
| 155 | 30/10/2012 | 747458 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 399,19 TL | 0,00 TL | 220,79 | 0,00 | USD | 1,808000 | 53.897,61 TL - B |
