Thecus V6810-C8 6-Bay VisoGuard NVR Intel® Core ™ i3-2120 @ 3.3GHz işlemci, 4GB DDR3 SDRAM sistem belleği, standart dahili 8 IP kamera lisansı , Max eklenebilecek kamera sayısı (D1) 16 IP CAM, Max eklenebilecek kamera sayısı (HD / 720p) 16 IP kamera. Standart / Maks. desteklenen kullanıcı sayısı 3 Adet, Standart / Max birbirine bağlı sunucular 1 Adet.
Intel®Core™i3-2120,4GBDDR3, RJ-45x2:Intel82574L10/100/1000BASE-TXAutoMDI/MDI-X, WOL destekli, USB2.0 host port x4(frontx2,backx2)(TypeA), USB3.0 host port x4(frontx2,backx2), HDMI port(backx1), dahili 6xSATA, Linux Gömülü All-in-One Sistemler, RAID fonksiyonların içinde varsayılan güvenli depolama, Tek bir RAID NAS için ayarlanabilir depolama kapasiteleri, Kamera lisansları ve gelişmiş özellik modüllerini esnek bir şekilde ekleme
| Ürün Modeli: | V6810-C8 | V6810-C12 | V6810-C16 | V6810-B8 | V6810-B12 | V6810-B16 | 
| Varsayılan kamera sayısı | 8 IP_Kamera_ lisansı dahili | 12 IP_Kamera_ lisansı dahili | 16 IP_Kamera_ lisansı dahili | 8 IP_Kamera_ lisansı dahili | 12 IP_Kamera_ lisansı dahili | 16 IP_Kamera_ lisansı dahili | 
| Maksimum eklenebilecek kamera sayısı (D1) | 16 | 20 | ||||
| Maksimum eklenebilecek kamera sayısı (HD/720p) | 16 | |||||
| Varsayılan / Maksimum desteklenen kullanıcı sayısı | 3 | 10 | ||||
| Varsayılan / Maksimum birbirine bağlı sunucular | 1 | |||||
| Ürün Modeli: | V6810-T8 | V6810-E16 | 
| Varsayılan kamera sayısı | 8 IP_Kamera_ lisansı dahili | 16 IP_Kamera_ lisansı dahili | 
| Maksimum eklenebilecek kamera sayısı (D1) | 20 | |
| Maksimum eklenebilecek kamera sayısı (HD/720p) | 16 | |
| Varsayılan kullanıcı sayısı | 1 | |
| Maksimum desteklenen kullanıcı sayısı | 20 | Sınırsız (gerçek donanıma bağlı) | 
| Maksimum birbirine bağlı sunucular | 3 | Sınırsız (gerçek donanıma bağlı) | 
| 1.Donanım Platformu | ||||
| Madde | Özellik | |||
| İşlemci | Intel® Core™ i3-2120 | |||
| Sistem Belleği | 4GB DDR3 | |||
| LAN Arabirim (PCI-e) | RJ-45x2: Intel 82574L 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X | |||
| WOL destekli | ||||
| USB Arabirim | USB 2.0 host port x4 (front x2, back x2) (Type A) | |||
| USB 3.0 host port x4 (front x2, back x2) | ||||
| OLED | Sistem durumu ve bilgisi görüntüleme (Çok dilde) | |||
| HDMI Çıkışı | HDMI port (back x1) | |||
| Audio | MIC girişi, Line girişi, Audio çıkışı | |||
| Disk Arabirim | Dahili 6 x SATA | |||
| Güç Kaynağı | Tek güç kaynağı | |||
| Sistem Saati | Pil yedeklenen sistem saati | |||
| Güç Yönetimi | Güç kaybı nedeniyle kapandıktan sonra otomatik elektrik | |||
| Sesli İkaz | Ayarlanabilir frekans alarmı | |||
| Dokunmatik Panel | Güç düğmesi | |||
| OLED düğmesi (ENT, ESC, UP, DOWN) | ||||
| Çevre | Sıcaklık: 5°C to 40°C | |||
| Nem: 0 ~ 80 % R.H. (Yoğunlaşmayan) | ||||
| Şasi | Tower baz | |||
| Boyutlar (HxWxD) | 320.4 x 215 x 282.6 (mm) | |||
| Ağırlık | 9.77Kgs | |||
| Sertifikalar | CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI | |||
| RoHS | ||||
| WEEE | ||||
| 2. Yazılım İşlevleri | ||||
| NAS | ||||
| RAID | ||||
| RAID Modları | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 ve JBOD | |||
| Otomatik Yenileme | Destekleniyor | |||
| Hot-swap | Destekleniyor | |||
| Dedicated Hot Spare | Destekleniyor | |||
| Disk | ||||
| Güç Yönetimi | Rölanti ayarında dönüş hızında yavaşlama | |||
| SMART Info | Destekleniyor | |||
| Ağ | ||||
| Yapılandırma | Sabit IP adresi, dinamik IP adresi | |||
| Aktarım Protokolleri | TCP/IP | |||
| Dosya Protokolleri | SMB/CIFS, FTP, NFS v4, DDNS, UPnP, Port yönlendirme | |||
| TCP/IP | IPV6 & IPV4 | |||
| Veri Erişimi | ||||
| İstemci OS Desteği | Windows XP ve üzeri | |||
| FTP | Bant genişliği kontrolü ile yerleşik FTP sunucu | |||
| Veri Yedekleme | ||||
| V6810'a USB cihaz kopyalama | OLED ile kontrol edilen kopyalama | |||
| Birim Yönetimi | ||||
| Seçilebilir Dosya Sistemi | XFS | |||
| Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||
| Yerel Kullanıcı | Yerleşik kullanıcı hesapları desteği | |||
| Yerel Grup | Yerleşik kullanıcı grupları desteği | |||
| Dosya Sistemi | ||||
| Tip | Dosya Sistemi Günlüğe Kaydetme | |||
| Dil Desteği | Unicode Desteği | |||
| Kimlik Doğrulama (ACL) | Klasörler ve alt klasörlerdeki tek tek kullanıcılara veya gruplara ayrıcalıkları "okuma", "yazma" veya "reddetme" | |||
| Yönetim | ||||
| Kullanıcı Arayüzü | Web-tabanlı kullanıcı arayüzü İngilizce, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Korece, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Lehçe, Portekizce, Türkçe ve Çekçe desteği | |||
| Yardımcı Program | MS Windows Kurulum Sihirbazı | |||
| Windows XP ve üzeri desteği | ||||
| Email Bildirimleri | Sistem yöneticisine e-posta yoluyla sistem mesajları gönderme | |||
| Diğerleri | ||||
| Kullanıcı/Sistem Modülü | Destekleniyor | |||
| Yerel Ekran | HDMI çıkışı | |||
| UPS | Destekleniyor | |||
| Gözetleme (Müşteri ihtiyaçlarına bağlı) | ||||
| İşlevsellik | Öz | Temel | Genişletilmiş | Kurumsal | 
| Maksimum sayıda birbirine bağlanmış sunucular | 1 | 1 | 3 | Sınırsız | 
| Maksimum kurulum başına kullanıcı sayısı | 3 | 10 | 20 | Sınırsız | 
| Video formatları (MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264) | Evet | Evet | Evet | Evet | 
| Dönüştürmek (AVI, JPEG, SAFE) | Evet | Evet | Evet | Evet | 
| Çoklu Monitör | Evet | Evet | Evet | Evet | 
| Uzaktan Erişim | Evet | Evet | Evet | Evet | 
| Tarayıcı Erişim | Evet | Evet | Evet | Evet | 
| Olay yönetim Sistemi (EMS) | Evet | Evet | Evet | Evet | 
| PTZ kontrol | Evet | Evet | Evet | Evet | 
| Bildirim (Email, Alarmbild) | Evet | Evet | Evet | Evet | 
| Hareket Algılama | Evet | Evet | Evet | Evet | 
| Akıllı Telefon İstemci (iPhone) - kullanıcı başına | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 
| LNT (Layout Navigation Tool) - kullanıcı başına | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 
| Sabotaj Algılama - kamera başına | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Evet | 
| ABS (Adaptive Balanced Streaming) - kamera başına | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Evet | 
| Şifreleme - kamera başına | n/a | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 
| iCAT (Video Analytics) - kamera başına | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 
| Perakende POS monitörü - pos başına | n/a | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 
| Aktif Dizin - sunucu başına | n/a | n/a | İsteğe bağlı | Evet | 
| Arşiv Şifreleme - sunucu başına | n/a | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 
| Plaka tanıma CarReader - NPR kamera başına | n/a | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 
| SNAP XML arayüz - uygulama başına | n/a | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 
| Perakende Pegasus toplanma hızı monitörü - proje başına | n/a | n/a | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 
| * Not: Gerçek VisoGuard NVR fonksiyonu ve performansı donanım özellikleri ile sınırlıdır. NVR'lar ve istemci PC'ler üzerindeki yüksek donanım özellikleri performansın geliştirilmesine yol açacaktır. | ||||
Bu ürüne ait özellikler veritabanımızda bulunmamamktadır.
Bu ürünle ilişkilendirilmiş bir dijital varlık bulunamamaktadır.
Bu ürüne alternatif bir ürün bulunmamaktadır.