Ev ve küçük ofis kullanıcıları için geliştirilmiş, üzerinde failover çalışan 2(iki) adet gömülü SIM yuvası bulunan, birisi gerektiğinde ikinci WAN (Ethernet) portu olarak ayarlanabilen iki adet Gigabit Ethernet portu, bir adet ADSL2/VDSL2 WAN portu bulunan 4G/LTE VPN yönlendiricidir. 2.4Ghz 802.11b/g/n WiFi LAN desteği mevcuttur.
Vigor2620Ln, 2 adet gömülü 4G/LTE SIM kart yuvalarına sahip bir VDSL2/ADSL2+ modem yönlendiricisidir. Birisi gerektiğinde ikinci WAN arayüzü olabilen 2 adet Gigabit Ethernet LAN portu ile donatılmıştır. 802.11b/g/n (2,4G) Wireless desteği mevcuttur. Yaklaşık 30 bilgisayarlı bir iş ağını taşıyabilen çok yönlü bir yönlendiricidir. Merkez ofis bağlantısı için veya dış çalışanlar için kullanılabilecek eş zamanlı 2 adet VPN yapabilir. Ayrıca, Port Yönlendirme, SPI Güvenlik Duvarı, İçerik Filtreleme, Bant Genişliği Yönetimi, QoS ve daha bir çok ilave özellik ile esnek ağ yapıları kurmanızı sağlar.
| Arayüzler | |
| Sabit WAN Port | 1 x RJ-11 |
| LAN/WAN Değiştirilebilir Port | 1 x GbE RJ-45 (LAN P2, Ethernet WAN olarak yapılandırılabilir) |
| Sabit LAN Bağlantı Noktası | 1 x GbE RJ-45 |
| SIM Yuvası | 2 x Standart Boyutlu |
| LTE Anteni | 2 x Ayrılabilir |
| 2.4GWLAN | 802.11n 2x2 MIMO 300Mbps (n Model) |
| Performans | |
| Maks. Throughput VDSL | 100 Mbps |
| IPsec VPN Performansı | 50 Mbps (AES 256 bits) |
| SSL VPN Performansı | 25 Mbps |
| Maks. NAT Oturum Sayısı | 30 |
| Maks. Eşzamanlı VPN Tünelleri | 2 |
| Maks. Eşzamanlı SSL VPN | 2 |
| VDSL/ADSL | |
| VDSL Standartları | ITU-T G.993.1 (VDSL), G.997.1, G.993.2 (VDSL2) |
| VDSL2 Profili | 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a |
| VDSL Band Planı | 997 |
| G.Vectoring | √ |
| ADSL Standartları | ANSI T1.413, ITU-T G.992.1(G.dmt), G.992.2 (G.lite) |
| ADSL2 Standartları | ITU-T G.992.3, G.992.3 Annex M/J |
| ADSL2+ Standartları | ITU-T G.992.5, G.992.5 Annex M/J |
| LTE | |
| LTE Kategorisi | 4 (CAT4) |
| Maks. Veri hızı | 150 Mbps downlink, 50 Mbps uplink |
| FDD Bandı | 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900MHz), 20 (800MHz) |
| WCDMA (3G) Bandı | 1, 8 |
| Diğer bant mevcudiyeti için lütfen yerel DrayTek distribütörünüzle veya bizimle iletişime geçin. | |
| İnternet bağlantısı | |
| IPv4 | PPPoE, DHCP, Static IP |
| IPv6 | PPP, DHCPv6, Static IP, TSPC, AICCU, 6rd, 6in4 Static Tunnel |
| LTE WAN Köprüsü | DHCP Client |
| Multi-VLAN/PVC | √ |
| LTE WAN Yük Devretme | √ |
| Bağlantı algılama | ARP, Ping |
| Dynamic DNS | √ |
| DrayDNS | √ |
| WAN Budget | √ |
| LAN Yönetimi | |
| VLAN | 802.1q Tag-based, Port-based |
| Maks. VLAN Sayısı | 8 |
| DHCP Sunucusu | Birden Çok IP Alt Ağı, Özel DHCP Seçenekleri, IP-MAC Bağlantısı |
| Networking | |
| Routing | IPv4 Statik Yönlendirme, IPv6 Statik Yönlendirme, RIPv2 |
| Multicast | IGMP Proxy, IGMP Gözetleme ve Hızlı Bırakma |
| VPN | |
| LAN-to-LAN | √ |
| Teleworker-to-LAN | √ |
| Protokoller | PPTP, L2TP, IPsec, IPsec üzerinden L2TP, SSL, IKEv2 |
| Kullanıcı Doğrulama | Yerel, RADIUS, mOTP |
| IKE Kimlik Doğrulama | Önceden Paylaşılan Anahtar, X.509 |
| IPsec Kimlik Doğrulama | SHA1, SHA256, MD5 |
| Draytek VPN Matcher | √ |
| NAT-Traversal (NAT-T) | √ |
| Güvenlik Duvarı ve İçerik Filtreleme | |
| NAT | Port Yönlendirme, Açık Portlar, DMZ Host, UPnP |
| ALG (Uygulama Katmanı Ağ Geçidi) | SIP, RTSP, TFTP, H.323 |
| VPN Geçişi | PPTP, L2TP, IPsec |
| IP Tabanlı Güvenlik Duvarı Politikası | √ |
| İçerik filtreleme | Uygulama, URL, Web Özellikleri, Web Kategorisi * (*: abonelik gereklidir) |
| DoS Saldırı Savunması | √ |
| Spoofing Savunması | √ |
| Bant Genişliği Yönetimi | |
| IP Tabanlı Bant Genişliği Sınırı | √ |
| IP Tabanlı Oturum Sınırı | √ |
| QoS (Hizmet Kalitesi) | TOS, DSCP, 802.1p, IP Adresi, Bağlantı Noktası |
| Yönetim | |
| Yerel servis | HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, TR-069, SMS Gönderme ve Alma |
| Yapılandırma Dosyası Verme ve Alma | √ |
| Firmware Güncellemesi | TFTP, HTTP, TR-069 |
| Giriş kontrolu | Erişim Listesi, Brute Force Protection |
| Sistem günlüğü | √ |
| Bildirim Uyarısı | SMS, E-mail |
| SNMP | v2, v2c, v3 |
| VigorACS Desteği | √ |
| Merkez AP Yönetimi | 2 VigorAP |
| Fiziksel Özellikler | |
| Güç kaynağı | DC 12V @ 1A |
| Boyut | 207mm x 131mm x 42mm |
| Çalışma sıcaklığı | 0 to 45°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 to 70°C |
| Çalıştırma Nemi (yoğuşmasız) | 10 to 90% |
| Sertifika | CE, FCC |
Bu ürüne ait özellikler veritabanımızda bulunmamamktadır.