Multi-threat security architecture, Anti-Virus, Anti-Intrusion & Anti-Spam, Intrusion Prevention & Detection (Inline, Realtime), Support Smart Monitor up to 150 PCs, DrayTek patented MSSI (Multi-Stack Stateful Inspection) provides deep packet inspection, Dual WAN ports with policy-based load balance and fail-over.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Ağ İzleme ve Görüntüleme | Smart Monitör |
| Ağ Yönetimi | Web Tabanlı kullanıcı Ara yüzü (HTTP / HTTPS), Hızlı Başlangıç Sihirbazı, CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) , Yönetim Erişim Kontrolü, Ayar yedekleme/arşivleme, Gömülü Tanı Fonksiyonu, TFTP / FTP üzerinden gömülü yazılım güncelleme, Syslog üzerinden Kayıt, SNMP Yönetimi MIB-II. |
| LAN Port Adeti | 5 Port |
| LAN Port Tipi | Bakır Ethernet |
| LAN Port Veri Hızı | 10/100/1000Mbps |
| Loglama | Syslog Tools,Router Tools,5651 Sayılı Kanuna Uygun Loglama(Opsiyonel Ücretli) |
| Dual WAN | Var |
| WAN Port adeti | 2 Adet |
| WAN Arayüzü | RJ-45 |
| WAN Protokolleri | DHCP İstemci,Statik IP, PPPoE, PPTP, L2TP, PPP |
| VLAN | Var |
| Load Balance | Outbound Policy-based Load-balance, BoD ( Bandwidth on Demand ), WAN Connection Fail-over |
| SSL VPN | 50 adet SSL VPN Tunel |
| VPN Adeti | 200 Adet |
| VPN Kimlik Doğrulama | MD5, SHA-1 |
| VPN Protokol | PPTP, IPSec, L2TP, IPSec üzerinden L2TP |
| VPN Şifreleme | AES, MPPE ve donanım tabanlı DES/3DES |
| VPN Trunk | VPN Backup + VPN Balance |
| VoIP Desteği | Yok |
| VoIP Port Adeti | Yok |
| VoIP Arayüzü | Yok |
| Desteklediği VoIP Codec Tipi | Yok |
| WPS Button | Yok |
| 3G Backup | Var |
| Firmware güncelleme | Var |
| USB Arabirim Adeti | 1 Adet |
| USB Cihaz Desteği | USB printer or 3G USB Modem |
| Firewall Servisler | Anti-Virüs, Anti-Intrusion, Anti-Spam,WEB Content Filter |
| Firewall Özellikleri | CSM (Content Security Management) for IM/P2P Application, Çoklu NAT, DMZ host, port yönlendirme/ port açma, SPI(Stateful Packet Inspection)Dinamik Paket İnceleme, DoS/DDos Önleme |
| Wireless | Yok |
| WLAN | Yok |
| Smart Monitor | Var |
| Opsiyonel Port | Mirror |
| QoS Özelllikleri | Class-based Bandwidth Guarantee by User-defined Traffic Categories,DiffServ Code Point Classifying ,4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound),Bandwidth Borrowed |
| Anten | Yok |
| Boyutlar (En/Boy/Yükseklik) | L273 * W166 * H44.6 ( mm ) |
| Çevresel Standartlar | RoHS |
| Uyumlu Olduğu Standartlar | FCC Class B, CE Class B |
| Ürünün Web Sayfası | http://www.draytektr.com |
| Satış Garanti Süresi (Ay) | 24 |
| Dil Desteği | English |
Bu ürüne alternatif bir ürün bulunmamaktadır.