Özellik | Açıklama |
---|---|
Ağ İzleme ve Görüntüleme | Smart Monitör |
Ağ Yönetimi | Web Tabanlı kullanıcı Ara yüzü (HTTP / HTTPS), Hızlı Başlangıç Sihirbazı, CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) , Yönetim Erişim Kontrolü, Ayar yedekleme/arşivleme, Gömülü Tanı Fonksiyonu, TFTP / FTP üzerinden gömülü yazılım güncelleme, Syslog üzerinden Kayıt, SNMP Yönetimi MIB-II. |
Firewall Servisler | WEB Content Filter (Opsiyonel) |
Firewall Özellikleri | Access Control, Packet Filtering, Denial of Service Prevention, Stateful Packet Inspection for TCP, Stateful Packet Inspection for FTP |
LAN Port Adeti | 4 Port |
LAN Port Tipi | Bakır Ethernet |
LAN Port Veri Hızı | 10/100Mbps |
Load Balance | Outbound Policy-based Load-balance, BoD ( Bandwidth on Demand ), WAN Connection Fail-over |
WAN Port adeti | 4 Adet |
WAN Port Fiziksel Tipi | Ethernet |
WAN Protokolleri | DHCP İstemci,Statik IP, PPPoE, PPTP |
WAN Arayüzü | RJ-45 |
VPN Adeti | 200 Adet |
VPN Kimlik Doğrulama | MD5, SHA-1 |
VPN Protokol | PPTP, IPSec, DHCP over IPSec |
VPN Şifreleme | AES,DES/3DES |
VoIP Desteği | Var |
VoIP Arayüzü | FXS-FXO |
Desteklediği VoIP Codec Tipi | Kodek G.711, 729A, 723.1, G.726 |
VoIP Port Adeti | 8 Adet |
Loglama | Router Tools,Syslog Tools |
Form Factor | 1U |
Smart Monitor | Var |
RackMount Aparat (Opsiyonel) | Var |
Wireless | Yok |
Yönetim | Web Yönetim, UPnP (Basit Cihaz), SNMP: v1, v2, v2c, Ether Like MIB, MIB II, 802.11MIB , Watchdog Timer to WARM boot system |
QoS Özelllikleri | Guarantee Bandwidth for VoIP,Class-based Bandwidth Guarantee by User-defined Traffic Categories,DiffServ Code Point Classifying ,4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound),Bandwidth Borrowed |
Bantgenişliği Yönetimi | QoS, Kullanıcı tanımlı trafik kontrolleriyle sınıf tabanlı bant genişliği, DiftServ Kod Nokta Sınıflandırma, Her yöne(gelen/giden) için 4-seviye öncelik, Bandwidth Borrowed, Bantgenişliği/ Oturum kısıtlama |
Firmware güncelleme | Var |
Dil Desteği | English |
Çevresel Standartlar | RoHS |
Module Sayısı | 2 Adet |
Multi WAN | Var |
Boyutlar (En/Boy/Yükseklik) | L443 * W297 * H44 (mm) |
Satış Garanti Süresi (Ay) | 24 |
Ürünün Web Sayfası | http://www.draytektr.com |
Bu ürüne alternatif bir ürün bulunmamaktadır.