Alıcı-Verici cihaz fiber iletişimler için çift konnektörlü standart küçük form faktörlü takılabilir bir modüldür. Bu modül tek-mod-fiber (SMF) için tasarlanmış ve nominal dalga boyu 1310 nm ye kadar uygun maliyetli ve yüksek performanslı çalışır. SFP 20-Pin konnektörüyle tak çıkar kullanım özelliğine imkan verir.
Alıcı-Verici cihaz fiber iletişimler için çift konnektörlü standart küçük form faktörlü takılabilir bir modüldür. Bu modül tek-mod-fiber (SMF) için tasarlanmış ve nominal dalga boyu 1310 nm ye kadar uygun maliyetli ve yüksek performanslı çalışır. SFP 20-Pin konnektörüyle tak çıkar kullanım özelliğine imkan verir.
Mutlak Maksimum Derecelendirmeler | |||||||
Parametre | Sembol | Min | Typ | Max | Birim | ||
Besleme Gerilimi | VCC | 0 | - | 4 | V | ||
Depolama Sıcaklığı | TS | -40 | - | 85 | oC | ||
Çalışma Sıcaklığı | Ticari | TOP-com | 0 | - | 70 | oC | |
Endüstriyel | TOP-ind | -40 | - | 85 | oC | ||
Kurşun Lehimleme Limitleri | TSOLD | - | - | 260/10 | oC /sec | ||
Genel Özellikler | |||||||
Parametre | Sembol | Min | Typ | Max | Birim | ||
Veri Hızı | B | 0.80 | 1.25 | 1.50 | Gbps | ||
9/125m SMF üzerinde desteklenen bağlantı uzunluğu | 1312-10 için | L | 10 | - | - | Km | |
1312-15 için | 15 | - | - | Km | |||
1312-20 için | 20 | - | - | Km | |||
Besleme Akımı | ITx+IRx | - | - | 300 | mA | ||
Güç Dağılımı | PDis | - | - | 1000 | mW | ||
İletici Elektriksel Özellikler | |||||||
Parametre | Sembol | Min | Typ | Max | Birim | ||
Besleme Gerilimi | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V | ||
Veri Diferansiyel Giriş Gerilimi | Vin, pp | 400 | - | 2000 | mV | ||
Giriş Gerilimi Etkisizleştirme | VIL - VCC | -1.81 | - | -1.48 | V | ||
Giriş Gerilimi Etkileştirme | VIH - VCC | -1.16 | - | -0.88 | V | ||
TX Arıza Gerilim-Yüksek (Arıza) | VTF | 2.0 | - | VCC | V | ||
TX Arıza Gerilim-Düşük (Normal) | VTN | 0 | - | 0.8 | V | ||
POut@TX Devre Dışı İleri Sürülen | POFF | - | - | -45 | dBm | ||
İletici Optik Özellikleri | |||||||
Parametre | Sembol | Min | Typ | Max | Birim | ||
9m SMF üzerinde Çıktı Optik Gücü | PO | -9 | - | -3 | dBm | ||
Merkezi Dalgaboyu | C | 1280 | 1310 | 1340 | nm | ||
Spektral Genişlik (RMS) | RMS | - | - | 2 | nm | ||
Optik Yükselme Süresi(20%-80%) | tr | - | - | 0.26 | ns | ||
Optik Düşme Süresi(20%-80%) | tf | - | - | 0.26 | ns | ||
Tükenme Oranı | ER | 9 | - | - | dB | ||
Alıcı Elektriksel Özellikleri | |||||||
Parametre | Sembol | Min | Typ | Max | Birim | ||
Besleme Gerilimi | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V | ||
Veri Diferansiyel Çıkış Gerilimi | Vout, pp | 500 | - | 1200 | mV | ||
Alıcı LOS/SD Çıkış Gerilimi-Yüksek | VRH | 2.0 | - | VCC | V | ||
Alıcı LOS/SD Çıkış Gerilimi-Düşük | VRL | 0 | - | 0.8 | V | ||
Veri Çıkışı Yükselme Zamanı (20%-80%) | tr | - | - | 0.35 | ns | ||
Veri Çıkışı Düşme Zamanı (20%-80%) | tf | - | - | 0.35 | ns | ||
Alıcı Optik Özellikleri | |||||||
Parametre | Sembol | Min | Typ | Max | Birim | ||
Maksimum Alıcı Gücü | Pin | -3 | - | - | dBm | ||
Alıcı Hassasiyeti | 1312-10 için | PS | - | - | -21 | dBm | |
1312-15/20 için | - | - | -23 | dBm | |||
Kullanım Dalgaboyu | C | 1100 | - | 1600 | nm | ||
Optik Geri Dönüş Kaybı | PR | - | - | 12 | dB | ||
Sinyal Algılama-Asserted | 1312-10 için | PA | - | - | -21 | dBm avg. | |
1312-15/20 için | - | - | -23 | dBm avg. | |||
Sinyal Algılama -Deasserted | PD | -36 | - | - | dBm avg. | ||
Sinyal Algılama -Hysteresis | PA-PD | 0.5 | - | - | dB |
Bu ürüne ait özellikler veritabanımızda bulunmamamktadır.
Bu ürüne alternatif bir ürün bulunmamaktadır.