WIS-R5100 düzenlenebilir Web Portal sistemi sayesinden tüm şirket tipleri için, güçlü bir hesap yönetim sistemi sunar. Sistem Zaman/Kullanım süresi/Bant Genişliği yönetimi ile çok güçlü hesap yönetim sistemi vardır. WIS-R5100 internet hızınızı 4 katına kadar yükseltebilir. Dört WAN desteği ile tüm yerel ağ kullanıcılarına yüksek hızlı internet hizmeti sunabilir.
WIS-R5100 düzenlenebilir Web Portal sistemi sayesinden tüm şirket tipleri için, güçlü bir hesap yönetim sistemi sunar. Sistem Zaman/Kullanım süresi/Bant Genişliği yönetimi ile çok güçlü hesap yönetim sistemi vardır. WIS-R5100 internet hızınızı 4 katına kadar yükseltebilir. Dört WAN desteği ile tüm yerel ağ kullanıcılarına yüksek hızlı internet hizmeti sunabilir. WIS-R5100 11 inç rafa monte tasarımı, dahili güç kaynağı, 70.000'e kadar oturum ve 200 kadar çevrimiçi kullanıcıyı destekler. Donanım Arayüzleri WAN: 4 x 10/100/1000Base-T Ethernet; RJ-45 LAN: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 x LAN'a kadar (1 x WAN), USB: 1 x USB2.0, Reset.
| DONANIM | |
| Ethernet Arayüzleri | WAN: 4 x 10/100/1000Base-T Ethernet; RJ-45 LAN: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 x LAN'a kadar (1 x WAN), USB: 1 x USB2.0, Reset |
| LED Göstergeleri | Ethernet LED'leri / Güç / Sistem |
| Güç | Giriş: 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Boyutları | 279 x 179 x 44mm |
| Ağırlık | 1.8kg |
| Çevre Koşulları | Çalışma Sıcaklığı: 0 ° C - 70 ° C arası (158 ° F) Çalışma Nemi:% 10 -% 80 yoğunlaşmayan |
| Sertifikalar | FCC (Amerika Birleşik Devletleri), CE (Avrupa) RoHS uyumlu |
| KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU | |
| Aktif Kullanıcı | 200 |
| Authentication Tipleri | Captive web portalı, PPPoE Sunucusu, ARP Bağlı Kullanıcı |
| Düzenlenebilir Captive Portal | Evet |
| Walled Garden | IP / Domain |
| Kullanıcı Hariç Tutma | Evet |
| Yerel Kullanıcı DB | Evet |
| Hesap Sona Erme / Offline Bilgisi | Değiştirilebilir |
| KULLANICI YÖNETİMİ | |
| Kullanıcı Numarası | Sınırsız |
| Bind MAC / IP | Evet |
| Tek Hesap ile Birden Çok Cihaz | Evet |
| Hesap Geçerlilik Süresi | Zaman / Kullanım / Traffic Kullanımı |
| Hız Limiti | Evet |
| Şifre Değiştirme | Kullanıcılar Login Şifrelerini değiştirebilir. |
| Session Limit | Evet |
| AĞ DURUMU | |
| Trafik Diyagramları | Evet |
| Aktif Kullanıcı İzleme | Evet |
| Kullanıcı İzleme | Portal / PPPoE / DHCP |
| DNS Cache | Evet |
| Cihaz Durumu | CPU / Memory/ Session |
| AĞ HİZMETLERİ | |
| Internet Protocol | IPv4 |
| DHCP Sunucu | Evet |
| NAT ( sNAT ) | Evet |
| Yerel DNS Kaydı | Evet |
| Entegre ücretlendirme ve hesap sistemi | Evet |
| Ücretlendirme Kota Tipleri | Kullanım Süresi /Trafik Durumu/Zaman |
Bu ürüne ait özellikler veritabanımızda bulunmamamktadır.
Bu ürüne alternatif bir ürün bulunmamaktadır.
Bu ürünle ilişkili bir ürün bulunmamaktadır.