Bdcom S2928P Serisi 4x10GE/GE SFP+ bağlantı noktası; 1 standart AC220V güç kaynağı, 400W güç, soğutma fanı, 1U, standart 19 inç rafa monte kurulum)
| Konu | S2928P | ||
| Port | 24 10/100/1000 POE/ POE+ ports, 4 10GE/ GE SFP+ ports | ||
| Anahtarlama kapasitesi | 128 Gbps | ||
| Gönderme oranı | 96 Mpps | ||
| Boyutlar mm (G × D × Y) | 440×280×44 | ||
| Güç tüketimi | <30W | ||
| POE gücü | Yok. | ||
| POE/POE+ | Yok. | ||
| Güç kaynağı | AC: 100V-240V, 50Hz±10% | ||
| Çevre | Çalışma sıcaklığı / nem oranı: 0 ℃ ~50 ℃,% 10 ~% 90 yoğuşmasız | ||
| Depolama sıcaklığı / nem oranı: -20 ℃ ~70 ℃; % 5 ~% 95 yoğunlaşmayan | |||
| VLAN | 4K VLAN | ||
| GVRP | |||
| QinQ & Selective QinQ | |||
| Voice VLAN | |||
| STP | 802.1D (STP), 802.1W (RSTP) ve 802.1S (MSTP) | ||
| BPDU koruması, kök koruması ve geri döngü koruması | |||
| Root koruması, Loopback koruması | |||
| Multicast | PIM-SM, PIM-DM, IGMP v1/v2/v3 | ||
| IGMP Snooping | |||
| IGMP Hızlı Bırakma | |||
| MVR, IGMP Filitreleme | |||
| IPv4 | Static route, RIP v1/v2, OSPF, BGP, PBR, ECMP, BFD for OSPF, BGP | ||
| QoS | CAR, HQoS | ||
| MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/DSCP/TOS based QoS | |||
| 802.1P / DSCP öncelikli yeniden etiketleme | |||
| SP, WRR ve “SP + WRR” | |||
| Tail-Drop ve WRED gibi tıkanıklıktan kaçınma mekanizmaları | |||
| Akış izleme ve akış şekillendirme | |||
| Güvenlik özellikleri | L2 / L3 / L4 ACL akış tanımlama ve filtreleme | ||
| DDoS saldırısına, TCP’nin SYN Flood saldırısına ve UDP Flood saldırısına karşı savun | |||
| Yayın / çok noktaya yayın / bilinmeyen tek noktaya yayın storm-control | |||
| Port izolasyonu | |||
| Bağlantı noktası güvenliği ve “IP + MAC + bağlantı noktası” bağlaması (S2108POE bunu desteklemez.) | |||
| IEEE 802.1x kimlik doğrulama | |||
| Radius, BDTacacs+ kimlik doğrulaması | |||
| Güvenilirlik | Static/LACP link aggregation | ||
| EAPS ve ERPS | |||
| LLDP, LLDP-MED | |||
| ISSU kesintisiz sistem yükseltmesi | |||
| Yönetim | Console, Telnet, SSH2.0, | ||
| Web | |||
| SNMP v1/v2/v3, RMON | |||
| TFTP, FTP, SFTP | |||
| NTP, SPAN, RSPAN, ZTP | |||
Bu ürüne ait özellikler veritabanımızda bulunmamamktadır.
Bu ürünle ilişkili bir ürün bulunmamaktadır.