DrayTek provides customer free access to the latest virus / hacker signature for and information update for a period of time. Considering customer's needs to minimize supporting effort, DrayTek support team also provides service for VigorPro 5300 series to get the latest signature updated from DrayTek's server automatically. The all-in-one design makes network management simple and easy.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Ağ İzleme ve Görüntüleme | Quedra Log Monitor |
| Ağ Yönetimi | Web Tabanlı kullanıcı Ara yüzü (HTTP / HTTPS), Hızlı Başlangıç Sihirbazı, CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) , Yönetim Erişim Kontrolü, Ayar yedekleme/arşivleme, Gömülü Tanı Fonksiyonu, TFTP / FTP üzerinden gömülü yazılım güncelleme, Syslog üzerinden Kayıt, SNMP Yönetimi MIB-II. |
| LAN Port Adeti | 4 Port |
| LAN Port Tipi | Bakır Ethernet |
| LAN Port Veri Hızı | 10/100Mbps |
| Loglama | Syslog Tools,Router Tools,5651 Sayılı Kanuna Uygun Loglama(Opsiyonel Ücretli) |
| Dual WAN | Var |
| WAN Port adeti | 2 Adet |
| WAN Arayüzü | RJ-45 |
| WAN Port Fiziksel Tipi | Ethernet |
| WAN Protokolleri | DHCP İstemci,Statik IP, PPPoE, PPTP, L2TP, PPP |
| VLAN | Var |
| Load Balance | Outbound Policy-based Load-balance, BoD ( Bandwidth on Demand ), WAN Connection Fail-over |
| SSL VPN | 30 adet SSL VPN Tunel, SSL Web Proxy |
| VPN Adeti | 100 Adet |
| VPN Kimlik Doğrulama | MD5, SHA-1 |
| VPN Protokol | PPTP, IPSec, L2TP, IPSec üzerinden L2TP |
| VPN Şifreleme | AES, MPPE ve donanım tabanlı DES/3DES |
| VPN Trunk | VPN Backup + VPN Balance |
| VoIP Desteği | Var |
| VoIP Port Adeti | 2 Adet |
| VoIP Arayüzü | FXS |
| Desteklediği VoIP Codec Tipi | Kodek G.711, 729A, 723.1, G.726 |
| WPS Button | Yok |
| 3G Backup | Yok |
| Firmware güncelleme | Var |
| USB Arabirim Adeti | Yok |
| USB Cihaz Desteği | Yok |
| Firewall Servisler | Anti-Virüs, Anti-Intrusion, Anti-Spam,WEB Content Filter |
| Firewall Özellikleri | CSM (Content Security Management) for IM/P2P Application, Çoklu NAT, DMZ host, port yönlendirme/ port açma, SPI(Stateful Packet Inspection)Dinamik Paket İnceleme, DoS/DDos Önleme |
| Wireless Protokolleri | 802.11n |
| Frekans Bandı | USA (FCC) 11 Channels: 2.412GHz~2.462GHz, Europe (ETSI) 13 Channels : 2.412GHz~2.472GHz |
| Güvenlik | 64/128/152-bit WEP Yönetim, WPA Desteği, MAC address Erişim Kontrolü |
| Wireless | |
| WLAN | Var |
| Smart Monitor | Yok |
| Opsiyonel Port | Yok |
| QoS Özelllikleri | Guarantee Bandwidth for VoIP,Class-based Bandwidth Guarantee by User-defined Traffic Categories,DiffServ Code Point Classifying ,4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound),Bandwidth Borrowed |
| Anten | 3 adet 3 dBi Omni Anten |
| Boyutlar (En/Boy/Yükseklik) | L240.96 * W165.07 * H43.96 ( mm ) |
| Çevresel Standartlar | RoHS |
| Uyumlu Olduğu Standartlar | FCC Class B, CE Class B |
| Ürünün Web Sayfası | http://www.draytektr.com |
| Satış Garanti Süresi (Ay) | 24 |
| Dil Desteği | English |
Bu ürüne alternatif bir ürün bulunmamaktadır.